| 1 ay getiri | -2,28% |
| 3 ay getiri | -4,28% |
| 1 yıl getiri | -13,52% |
| 3 yıl getiri | +13,24% |
| 5 yıl getiri | +19,94% |
| RSI | 46 |
| 52 hafta en yüksek | 85 762,01 |
| 52 hafta en düşük | 71 593,24 |
Tüm Nabız varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.