| 1 ay getiri | -4,19% |
| 3 ay getiri | -6,22% |
| 1 yıl getiri | -5,39% |
| 3 yıl getiri | +13,61% |
| 5 yıl getiri | +15,94% |
| RSI | 38 |
| 52 hafta en yüksek | 8 726,03 € |
| 52 hafta en düşük | 7 665,62 € |
Tüm Nabız varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.