| 1 ay getiri | -21,62% |
| 3 ay getiri | -21,79% |
| 1 yıl getiri | +44,33% |
| 3 yıl getiri | +135,48% |
| 5 yıl getiri | +83,75% |
| RSI | 31 |
| 52 hafta en yüksek | 9 114,55 |
| 52 hafta en düşük | 3 846,06 |
Tüm Nabız varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.