| 1 ay getiri | -6,25% |
| 3 ay getiri | -4,81% |
| 1 yıl getiri | -5,91% |
| 3 yıl getiri | +25,56% |
| 5 yıl getiri | +2,23% |
| RSI | 32 |
| 52 hafta en yüksek | 4 242,57 |
| 52 hafta en düşük | 3 658,03 |
Tüm Nabız varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.