| 1 ay getiri | +10,37% |
| 3 ay getiri | +16,05% |
| 1 yıl getiri | +40,74% |
| 3 yıl getiri | +81,84% |
| 5 yıl getiri | +88,64% |
| RSI | 64 |
| 52 hafta en yüksek | 209 067,00 |
| 52 hafta en düşük | 146 969,00 |
Tüm Nabız varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.