| 1 ay getiri | -3,27% |
| 3 ay getiri | -1,44% |
| 1 yıl getiri | +20,25% |
| 3 yıl getiri | +111,10% |
| 5 yıl getiri | +112,87% |
| RSI | 43 |
| 52 hafta en yüksek | 20 213,60 € |
| 52 hafta en düşük | 15 821,90 € |
Tüm Nabız varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.