| 1 ay getiri | -7,01% |
| 3 ay getiri | -8,40% |
| 1 yıl getiri | -11,07% |
| 3 yıl getiri | +35,91% |
| 5 yıl getiri | -11,63% |
| RSI | 31 |
| 52 hafta en yüksek | 27 968,09 |
| 52 hafta en düşük | 22 671,86 |
Tüm Nabız varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.