| 1 ay getiri | -3,68% |
| 3 ay getiri | -2,29% |
| 1 yıl getiri | +7,05% |
| 3 yıl getiri | +50,14% |
| 5 yıl getiri | +44,88% |
| RSI | 38 |
| 52 hafta en yüksek | 6 551,22 € |
| 52 hafta en düşük | 5 501,28 € |
Tüm Nabız varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.