| 1 ay getiri | -19,70% |
| 3 ay getiri | -34,37% |
| 1 yıl getiri | -28,01% |
| 3 yıl getiri | -37,67% |
| 5 yıl getiri | +354,34% |
| RSI | 23 |
| 52 hafta en yüksek | 31,74 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 16,96 ₺ |
| Piyasa değeri | 9 158 mn ₺ |
| F/K | 4,20 |
| Temettü verimi | 3,78% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.