| 1 ay getiri | -30,05% |
| 3 ay getiri | -42,48% |
| 1 yıl getiri | +37,01% |
| 3 yıl getiri | +58,24% |
| 5 yıl getiri | +162,83% |
| RSI | 14 |
| 52 hafta en yüksek | 128,70 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 53,86 ₺ |
| Piyasa değeri | 17 487 mn ₺ |
| F/K | 29,02 |
| Temettü verimi | 2,86% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.