| 1 ay getiri | -25,70% |
| 3 ay getiri | -55,07% |
| 1 yıl getiri | -48,07% |
| 3 yıl getiri | -43,76% |
| 5 yıl getiri | -16,71% |
| RSI | 26 |
| 52 hafta en yüksek | 3,97 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 1,33 ₺ |
| Piyasa değeri | 798 mn ₺ |
| F/K | 7,00 |
| Temettü verimi | 0,00% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.