| 1 ay getiri | -1,90% |
| 3 ay getiri | -11,96% |
| 1 yıl getiri | +40,55% |
| 3 yıl getiri | +288,84% |
| 5 yıl getiri | +2395,60% |
| RSI | 37 |
| 52 hafta en yüksek | 18,73 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 11,14 ₺ |
| Piyasa değeri | 30 147 mn ₺ |
| F/K | 5,10 |
| Temettü verimi | 0,6600% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.