| 1 ay getiri | -19,07% |
| 3 ay getiri | -23,46% |
| 1 yıl getiri | -0,43% |
| 3 yıl getiri | +17,82% |
| 5 yıl getiri | +586,37% |
| RSI | 25 |
| 52 hafta en yüksek | 24,64 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 16,38 ₺ |
| Piyasa değeri | 42 140 mn ₺ |
| F/K | 7,09 |
| Temettü verimi | 0,00% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.