| 1 ay getiri | -27,22% |
| 3 ay getiri | -34,77% |
| 1 yıl getiri | -38,34% |
| 3 yıl getiri | -17,87% |
| 5 yıl getiri | +299,53% |
| RSI | 19 |
| 52 hafta en yüksek | 9,31 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 4,92 ₺ |
| Piyasa değeri | 461 mn ₺ |
| F/K | 54,67 |
| Temettü verimi | 2,39% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.