RSI Sinyalleri (özet)
Veri tarihi: 2026-09-08 · toplam 737 sinyal (585 alım · 152 satım). Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
Alım bölgesindekiler (ilk 12)
| Kod | Ad | Piyasa | RSI |
|---|
| PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | FON | 4 |
| PHE | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSS | FON | 6 |
| BVK | BULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM SERBEST | FON | 12 |
| PSJ | Invesco Dynamic Software ETF | ETF | 16 |
| LIDER | LDR Turizm A.S. | BIST | 18 |
| EMKEL | Emek Elektrik Endustrisi Anonim Sirket | BIST | 19 |
| SAFKR | Safkar Ege Sogutmacilik Klima Soguk Ha | BIST | 19 |
| DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | BIST | 20 |
| TJX | TJX Companies Inc | ABD | 20 |
| BORLS | Borlease Otomotiv A.S. | BIST | 20 |
| SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO | BIST | 20 |
| HEDEF | Hedef Holding A.S | BIST | 20 |
Satım bölgesindekiler (ilk 8)
| Kod | Ad | Piyasa | RSI |
|---|
| STX | Stacks | KRIPTO | 70 |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc | ABD | 70 |
| EGLD | MultiversX | KRIPTO | 70 |
| KGX.DE | Kion Group AG | DAX | 70 |
| ICP | Internet Computer | KRIPTO | 70 |
| MOS | Mosaic Co | ABD | 70 |
| KRGYO | Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A | BIST | 70 |
| BPYPM | Brookfield Property Preferred LP | ABD | 71 |
🔬 RSI Sinyalleri
Yükleniyor…
USD/TRY…
Gram Altın…
| # |
KOD |
İSİM |
MODÜL |
FİYAT |
1 AY |
1 YIL |
PUAN |
RSI (14) |
Bu filtrede sinyal yok.