| 1 ay getiri | -11,55% |
| 3 ay getiri | -45,02% |
| 1 yıl getiri | -48,44% |
| RSI | 37 |
| 52 hafta en yüksek | 11,38 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 4,88 ₺ |
| Piyasa değeri | 2 119 mn ₺ |
| Temettü verimi | 0,00% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.