| 1 ay getiri | -31,20% |
| 3 ay getiri | -62,73% |
| 1 yıl getiri | -51,61% |
| RSI | 32 |
| 52 hafta en yüksek | 52,55 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 16,25 ₺ |
| Piyasa değeri | 2 730 mn ₺ |
| F/K | 14,77 |
| Temettü verimi | 0,00% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.