| 1 ay getiri | -28,86% |
| 3 ay getiri | -52,25% |
| 1 yıl getiri | -77,29% |
| 3 yıl getiri | -20,64% |
| 5 yıl getiri | -37,04% |
| RSI | 15 |
| 52 hafta en yüksek | 4,87 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 1,06 ₺ |
| Piyasa değeri | 4 240 mn ₺ |
| F/K | 8,83 |
| Temettü verimi | 0,00% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.