| 1 ay getiri | -11,24% |
| 3 ay getiri | -20,12% |
| 1 yıl getiri | -9,73% |
| 3 yıl getiri | -3,26% |
| 5 yıl getiri | +2,74% |
| RSI | 33 |
| 52 hafta en yüksek | 3,10 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 2,21 ₺ |
| Piyasa değeri | 8 619 mn ₺ |
| F/K | 5,26 |
| Temettü verimi | 0,6200% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.