| 1 ay getiri | -24,63% |
| 3 ay getiri | -40,59% |
| 1 yıl getiri | -63,00% |
| 3 yıl getiri | -24,06% |
| 5 yıl getiri | +21,69% |
| RSI | 30 |
| 52 hafta en yüksek | 3,02 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 1,01 ₺ |
| Piyasa değeri | 1 010 mn ₺ |
| F/K | 1,20 |
| Temettü verimi | 0,00% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.