| 1 ay getiri | -6,19% |
| 3 ay getiri | -62,28% |
| 1 yıl getiri | -77,45% |
| 3 yıl getiri | -37,29% |
| 5 yıl getiri | -5,84% |
| RSI | 36 |
| 52 hafta en yüksek | 6,03 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 0,8500 ₺ |
| Piyasa değeri | 1 198 mn ₺ |
| F/K | 1,68 |
| Temettü verimi | 0,00% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.