| 1 ay getiri | -23,53% |
| 3 ay getiri | -45,42% |
| 1 yıl getiri | -50,63% |
| 3 yıl getiri | -56,97% |
| 5 yıl getiri | +501,28% |
| RSI | 27 |
| 52 hafta en yüksek | 304,25 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 70,35 ₺ |
| Piyasa değeri | 487 mn ₺ |
| F/K | 146,56 |
| Temettü verimi | 0,00% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.