| 1 ay getiri | -17,13% |
| 3 ay getiri | -29,52% |
| 1 yıl getiri | -29,58% |
| 3 yıl getiri | -21,75% |
| 5 yıl getiri | +528,02% |
| RSI | 26 |
| 52 hafta en yüksek | 387,04 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 219,20 ₺ |
| Piyasa değeri | 3 946 mn ₺ |
| F/K | 16,26 |
| Temettü verimi | 1,90% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.