| 1 ay getiri | -2,20% |
| 3 ay getiri | -16,73% |
| 1 yıl getiri | +1,83% |
| 3 yıl getiri | +38,38% |
| 5 yıl getiri | +319,50% |
| RSI | 46 |
| 52 hafta en yüksek | 10,12 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 6,34 ₺ |
| Piyasa değeri | 2 668 mn ₺ |
| F/K | 10,59 |
| Temettü verimi | 0,00% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.