| 1 ay getiri | -1,16% |
| 3 ay getiri | -7,39% |
| 1 yıl getiri | -18,11% |
| 3 yıl getiri | -17,42% |
| 5 yıl getiri | -36,44% |
| RSI | 41 |
| 52 hafta en yüksek | 5,27 € |
| 52 hafta en düşük | 3,94 € |
| F/K | 265,09 |
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.