| 1 ay getiri | -15,69% |
| 3 ay getiri | -34,35% |
| 1 yıl getiri | -42,98% |
| 3 yıl getiri | -20,67% |
| 5 yıl getiri | +124,26% |
| RSI | 37 |
| 52 hafta en yüksek | 2,06 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 0,8000 ₺ |
| Piyasa değeri | 5 160 mn ₺ |
| F/K | 3,74 |
| Temettü verimi | 0,00% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.