| 1 ay getiri | -28,32% |
| 3 ay getiri | -43,38% |
| 1 yıl getiri | -23,11% |
| 3 yıl getiri | -58,96% |
| RSI | 21 |
| 52 hafta en yüksek | 26,18 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 12,43 ₺ |
| Piyasa değeri | 7 930 mn ₺ |
| F/K | 65,42 |
| Temettü verimi | 0,1300% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.