| 1 ay getiri | -27,86% |
| 3 ay getiri | -38,70% |
| 1 yıl getiri | +12,76% |
| 3 yıl getiri | -6,29% |
| 5 yıl getiri | +282,23% |
| RSI | 26 |
| 52 hafta en yüksek | 51,02 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 14,61 ₺ |
| Piyasa değeri | 16 000 mn ₺ |
| F/K | 45,71 |
| Temettü verimi | 2,21% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.