| 1 ay getiri | -19,75% |
| 3 ay getiri | -37,16% |
| 1 yıl getiri | -40,59% |
| 3 yıl getiri | -56,84% |
| 5 yıl getiri | -59,78% |
| RSI | 21 |
| 52 hafta en yüksek | 16,91 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 8,49 ₺ |
| Piyasa değeri | 3 341 mn ₺ |
| F/K | 35,38 |
| Temettü verimi | 0,00% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.