| 1 ay getiri | -23,85% |
| 3 ay getiri | -41,51% |
| 1 yıl getiri | -46,21% |
| 3 yıl getiri | -31,84% |
| 5 yıl getiri | +372,87% |
| RSI | 23 |
| 52 hafta en yüksek | 12,71 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 6,10 ₺ |
| Piyasa değeri | 1 171 mn ₺ |
| F/K | 3,45 |
| Temettü verimi | 0,00% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.