| 1 ay getiri | -26,85% |
| 3 ay getiri | -38,28% |
| 1 yıl getiri | -54,07% |
| 3 yıl getiri | -34,17% |
| 5 yıl getiri | -10,23% |
| RSI | 26 |
| 52 hafta en yüksek | 2,07 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 0,7900 ₺ |
| Piyasa değeri | 632 mn ₺ |
| F/K | 3,59 |
| Temettü verimi | 0,00% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.