| 1 ay getiri | -1,33% |
| 3 ay getiri | -1,98% |
| 1 yıl getiri | -15,00% |
| 3 yıl getiri | -52,14% |
| RSI | 41 |
| 52 hafta en yüksek | 16,40 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 9,01 ₺ |
| Piyasa değeri | 1 089 mn ₺ |
| Temettü verimi | 0,00% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.