| 1 ay getiri | -35,96% |
| 3 ay getiri | -46,93% |
| 1 yıl getiri | -49,12% |
| 3 yıl getiri | +23,51% |
| 5 yıl getiri | +281,34% |
| RSI | 18 |
| 52 hafta en yüksek | 43,22 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 19,02 ₺ |
| Piyasa değeri | 1 027 mn ₺ |
| F/K | 11,06 |
| Temettü verimi | 0,00% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.