| 1 ay getiri | -23,27% |
| 3 ay getiri | -42,07% |
| 1 yıl getiri | -32,03% |
| 3 yıl getiri | -38,57% |
| 5 yıl getiri | +365,27% |
| RSI | 27 |
| 52 hafta en yüksek | 176,20 ₺ |
| 52 hafta en düşük | 73,70 ₺ |
| Piyasa değeri | 799 mn ₺ |
| F/K | 167,92 |
| Temettü verimi | 0,00% |
Tüm BIST varlıklarının listesi →
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.