| 1 ay getiri | -8,19% |
| 3 ay getiri | -34,00% |
| 1 yıl getiri | -44,43% |
| 3 yıl getiri | -54,49% |
| 5 yıl getiri | -69,11% |
| RSI | 39 |
| 52 hafta en yüksek | 88,93 $ |
| 52 hafta en düşük | 51,68 $ |
| Piyasa değeri | 10 147 mn $ |
| F/K | 21,70 |
Bu sayfadaki veriler BekapYatırım'ın kendi veritabanından üretilir ve her işlem
günü güncellenir. Grafikler ve varlık detayları tüm ziyaretçilere ücretsiz açıktır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiriler gelecek performansın göstergesi değildir.